Арт.: 71200022
Вес, кг | 9900 гр |
Газ | Аргон |
Входное соединение | GAS 1/4” RH |
Выходное соединение | GAS 3/4” RH |
Входное давление, бар | 200 |
Выходное давление, бар | 12,5 |
Производительность | 125 м3/ч |
Характеристики
Арт.: 71200021
Газ | Кислород |
Выходное соединение | G 1/2"" RH |
Характеристики
Арт.: 71600733
Вес, кг | 1,62 кг |
Газ | Аргон |
Входное соединение | GAS 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 2,5 |
Производительность | 32 м³/ч |
Характеристики
Арт.: 71700901
Вес, кг | 2,56 кг |
Газ | Кислород, Пропан |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH G 3/8"" LH |
Входное давление, бар | 25/3 |
Выходное давление, бар | 10/1.5 |
Производительность | 30/4 м³/ч |
Формат | Двойная станция |
Характеристики
Арт.: 71200023
Вес, кг | 9900гр |
Газ | Ацетилен |
Входное соединение | GAS 1/4” RH |
Выходное соединение | GAS 3/4” RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 1,5 |
Производительность | 25 м³/ч |
Характеристики
Арт.: 71600801
Вес, кг | 1.42 кг |
Газ | Азот |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 10 |
Производительность | 20 м³/ч |
Формат | Стандарт |
Характеристики
Арт.: 71700126
Вес, кг | 1,46 кг |
Газ | Ацетилен |
Входное соединение | GAS 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 3/8"" LH |
Входное давление, бар | 1,5 |
Выходное давление, бар | 1,5 |
Производительность | 5 м³/ч |
Формат | Стандарт |
Характеристики
Арт.: 71700701
Вес, кг | 1.46 кг |
Газ | Кислород |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 3/8"" LH |
Входное давление, бар | 3 |
Выходное давление, бар | 1,5 |
Производительность | 4 м³/ч |
Формат | Стандарт |
Характеристики
Арт.: 71600726
Вес, кг | 1,42 кг |
Газ | Аргон |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 8 |
Производительность | 28 м³/ч |
Формат | тандарт |
Характеристики
Арт.: 71600127
Вес, кг | 1.42 кг |
Газ | Кислород |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 10 |
Производительность | 30 м³/ч |
Формат | Стандарт |
Характеристики
Арт.: 71200082
Газ | Аргон |
Номинальный расход, м³/ч | 150 |
Характеристики
Арт.: 71200091
Кол-во входов | 2 |
Выход | С левой стороны |
Характеристики
Арт.: 71200096
Кол-во входов | 2 |
Выход | Посередине |
Характеристики
Арт.: 71200095
Кол-во входов | 2 |
Выход | Посередине |
Характеристики
Арт.: 71200081
Газ | Кислород |
Характеристики
Арт.: 71200092
Кол-во входов | 2 |
Выход | с правой стороны |
Характеристики
Арт.: 71200094
Кол-во входов | 2 |
Выход | С правой стороны |
Характеристики
Арт.: 71700801
Вес, кг | 2,58 кг |
Газ | Ацетилен, Кислород |
Входное соединение | G 3/8"" RH |
Выходное соединение | G 1/4"" RH G3/8"" LH |
Входное давление, бар | 25/1.5 |
Выходное давление, бар | 10/1.5 |
Производительность | 30/5 м³/ч |
Формат | Двойная станция |
Характеристики
Арт.: 71200083
Вес, кг | 13990 гр |
Газ | Ацетилен |
Входное соединение | GAS 1/4” RH |
Выходное соединение | GAS 1/2"" RH |
Входное давление, бар | 25 |
Выходное давление, бар | 1,5 |
Производительность | 25 м³/ч |
Характеристики
Арт.: 71200052
Газ | Аргон |
Номинальный расход, м³/ч | 150 |
Выходное соединение | G 3/8"" RH |
Редуктор | Большой объем |
Максимальное давление | 200 бар |
Характеристики
Показать еще