Арт.: 7445000000
Арт.: 7025100000
| Вес, кг | 108кг |
| Материал фильтра | целлюлоза |
| Эффективность очистки фильтра | > 99% |
| Активная фильтрующая поверхность, м² | 50 |
| Макс.расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Уровень шума не более, дБ | 70 |
| Мощность вентилятора | 750Вт |
| Напряжение питания | 230/380В |
| Размеры, ШхВхД | 810х1210х900 мм (с учетом шасси, без выт. устройства) |
Характеристики
Арт.: 7035400000
| Вес, кг | 130кг |
| Эффективность очистки фильтра | > 98% |
| Уровень шума не более, дБ | 70 |
| Мощность вентилятора | 750Вт |
| Напряжение питания | 230/380В |
| Мощность очистки, м³/ч | 1300 |
| Потребляемая мощность фильтром | макс. 35/40 Вт (без учета вентилятора) |
| Размеры, ШхВхД | 810х1210х900 мм (с учетом шасси, без выт. устройства) |
Характеристики
Арт.: 7940042000
Арт.: 7045300000
| Вес, кг | MFS/MFS-C 120/130кг |
| Материал фильтра | самоочищающийся фильтр, целлюлоза |
| Эффективность очистки фильтра | > 99% |
| Активная фильтрующая поверхность, м² | 30 |
| Макс.расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Габариты фильтра | 810х1210х1020 мм (с учетом шасси, без выт. устройства) |
| Уровень шума не более, дБ | 70 |
| Мощность вентилятора | 750 Вт |
| Напряжение питания | 220/380 В, частота сети 50 Гц |
| Напряжение питания электромагнитного клапана системы самоочистки | 24В |
| Макс. значение давления сжатого воздуха | 5 Атм |
| Расход сжатого воздуха | 60 л свободного воздуха на импульс (12 л сжатого воздуха) |
Характеристики
Арт.: 7603001000
| Вес, кг | 16 кг |
| Материал фильтра | целлюлоза |
| Габариты фильтра | 360х420х730 мм |
| Уровень шума не более, дБ | 770 |
| Площадь фильтрации, м² | 12 |
| Мощность всасывания. Скорость 1, м³/ч | 140 |
| Мощность вентилятора | 22х1.0 кВт, 230В |
Характеристики
Арт.: 7435000000
| Вес, кг | 30 |
| Материал фильтра | целлюлоза |
| Эффективность очистки фильтра | > 99% |
| Активная фильтрующая поверхность, м² | 50 |
| Макс.расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Рекомендуемый вентилятор | FAN-28, FAN-42 |
| Макс.потеря давления, Па | 1200 |
| Габариты фильтра | 810х730х900 мм |
| Уровень шума не более, дБ | 70 |
Характеристики
Cистемы очистки воздуха и воздухоочистители EUROMATE (PLYMOVENT) предназначены для очистки воздуха от мелко и среднедисперсной сухой пыли, сварочных и паячных дымов, химических испарений и запахов, а также от частиц тому подобных загрязнений размером до 0,01 микрон и менее. Для самых различных областей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую. Очистка до 1500 куб.м воздуха в час. Эффективность очистки воздуха до 99,99%.

