| Напряжение | 3-фазный x 220/380 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 23 кВА | 
| Рабочий цикл 35% | 300A MMA / 340А TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 245A MMA / 245А TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 6мм | 
| Применение | В машиностроении, <b>в автомобилестроении, в судостроении, в вагоностроении</b>, в металлургической промышленности, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения | 
| Максимальное холостое напряжение | 70 В | 
| Вес, кг | 123 кг | 
| Размеры, ШхВхД | 575x725x860 мм | 
| Напряжение | 3-фазный x 220/380 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 15 кВА | 
| Рабочий цикл 35% | 250A MMA / 280А TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 195A MMA / 195А TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5мм | 
| Применение | В машиностроении, <b>в автомобилестроении, в судостроении, в вагоностроении</b>, в металлургической промышленности, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения | 
| Максимальное холостое напряжение | 62 В | 
| Вес, кг | 108 кг | 
| Размеры, ШхВхД | 575x725x860 мм | 
| Напряжение | 3-фазный x 400 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 33,2 кВА | 
| Рабочий цикл 35% | 535A MMA - TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 400A MMA - TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 8мм | 
| Технология Lift-Arc | Для зажигания дуги при сварке вольфрамовым электродом на постоянном токе в среде инертного газа | 
| Применение | Металлургическая промышленность, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, в домашних целях, а также для обучения | 
| Максимальное холостое напряжение | 75 В | 
| Вес, кг | 215 кг | 
| Размеры, ШхВхД | 800x687x1390 мм | 
| Напряжение | 3-фазный x 400 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 28,5 | 
| Рабочий цикл 35% | 450A MMA - TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 336A MMA - TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 6 | 
| Технология Lift-Arc | Для зажигания дуги при сварке вольфрамовым электродом на постоянном токе в среде инертного газа. | 
| Применение | Металлургическая промышленность, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, в домашних целях, а также для обучения | 
| Максимальное холостое напряжение | 75 В | 
| Вес, кг | 190 | 
| Размеры, ШхВхД | 800x687x1390 мм | 
| Напряжение | 1-фазный x 220/380 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 11,5 | 
| Рабочий цикл 35% | 160A MMA / 140А TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 120A MMA / 120А TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 4 | 
| Применение | В машиностроении, в автомобилестроении, в судостроении, в вагоностроении, в металлургической промышленности, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения | 
| Максимальное холостое напряжение | 55 В | 
| Вес, кг | 46 | 
| Размеры, ШхВхД | 444x910x370 мм | 
| Напряжение | 3-фазный x 220/380 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 41 | 
| Рабочий цикл 35% | 600A MMA / 600А TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 520A MMA / 520А TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 8 | 
| Применение | В машиностроении, в автомобилестроении, в судостроении, в вагоностроении, в металлургической промышленности, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения | 
| Максимальное холостое напряжение | 72 В | 
| Вес, кг | 180 | 
| Размеры, ШхВхД | 630x780x950 мм | 
| Напряжение | 3-фазный x 220/400 В | 
| Максимальное потребление энергии, кВА | 34 | 
| Рабочий цикл 35% | 500A MMA / 500А TIG | 
| Рабочий цикл 60% | 430A MMA / 430А TIG | 
| Максимальный диаметр электрода, мм | 8 | 
| Применение | В машиностроении, в автомобилестроении, в судостроении, в вагоностроении, в металлургической промышленности, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения | 
| Максимальное холостое напряжение | 75 В | 
| Вес, кг | 160 | 
| Размеры, ШхВхД | 790x600x970 мм | 
Сварочные выпрямители Galagar
Требуется сварочный выпрямитель, который способен работать с любыми типами покрытых электродов? Использование оборудования "Galagar" отлично подходит для решения ваших коммерческих задач! От обслуживания клиентов в сервисных центрах или выполнения слесарных работ до сборки металлоконструкций или прокладки труб.
Трёхфазные и однофазные выпрямители "Galagar" применяются и в современной промышленности. Например, при изготовлении деталей автотранспорта, судов или железнодорожных вагонов. Дополнительно в область использования сверхнадёжного испанского оборудования входит машиностроение и металлургия.
В ООО "Роторика" вы можете приобрести не только качественный и долговечный выпрямитель для сварочного аппарата. Мы также реализуем модули управления для сварки аргонного типа. Плюс специальные пульты управления, которые значительно облегчают применение предлагаемого нами оборудования.
Наша компания – официальный представитель испанского производителя "Galagar" в России. Поэтому наши цены на сварочные выпрямители вполне доступны для широкого круга клиентов. Сегодня с нами активно сотрудничают представители самых разных сегментов бизнеса. Мы готовы помочь подобрать оборудование для сварки и вам!
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ "GALAGAR" – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Широкий модельный ряд – выпрямители "Galagar" изготавливаются в различном конструктивном исполнении для решения широкого спектра задач.
- Европейское качество производства и повышенная надёжность.
- Удобство и мобильность – оборудование не вызывает проблем в эксплуатации, не требует специального обучения и легко транспортируется на любые расстояния.
- Компактные размеры и сравнительно небольшой вес.
- Доступная стоимость – в ООО "Роторика" вы можете купить сварочные выпрямители напрямую от производителя, что гарантирует выгодную цену.


 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
															 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
															 
																							 
																							 
																							 
																							 
															 
																							 
																							 
															 
															 
															