| Газ | Кислород |
| Выходное соединение | G 1/2"" RH |
| Вес, кг | 2,56 кг |
| Газ | Кислород, Пропан |
| Входное соединение | G 3/8"" RH |
| Выходное соединение | G 1/4"" RH G 3/8"" LH |
| Входное давление, бар | 25/3 |
| Выходное давление, бар | 10/1.5 |
| Производительность | 30/4 м³/ч |
| Формат | Двойная станция |
| Газ | Аргон |
| Номинальный расход, м³/ч | 150 |
| Вес, кг | 10,3 кг |
| Газ | Азот |
| Входное соединение | 7/16"" 20h UNF |
| Выходное соединение | 7/16"" 20h UNF |
| Размеры, ШхВхД | 623x234x305 мм |
| Вес, кг | 640 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | 21,7x14 RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 4 |
| Размеры, ШхВхД | 114х60x74 мм |
| Вес, кг | 3,1 кг |
| Газ | Азот |
| Входное соединение | 7/16"" 20h UNF |
| Выходное соединение | Быстроразъем 1/4"" |
| Размеры, ШхВхД | 360x304x194 мм |
| Вес, кг | 1.42 кг |
| Газ | Азот |
| Входное соединение | G 3/8"" RH |
| Выходное соединение | G 1/4"" RH |
| Входное давление, бар | 25 |
| Выходное давление, бар | 10 |
| Производительность | 20 м³/ч |
| Формат | Стандарт |
| Вес, кг | 9900гр |
| Газ | Ацетилен |
| Входное соединение | GAS 1/4” RH |
| Выходное соединение | GAS 3/4” RH |
| Входное давление, бар | 25 |
| Выходное давление, бар | 1,5 |
| Производительность | 25 м³/ч |
| Вес, кг | 9900 гр |
| Газ | Аргон |
| Входное соединение | GAS 1/4” RH |
| Выходное соединение | GAS 3/4” RH |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 12,5 |
| Производительность | 125 м3/ч |
| Вес, кг | 1700 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | G 1/4” RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 8 |
| Размеры, ШхВхД | 215х115x110 мм |
| Вес, кг | 750 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | 21,7x14 RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 4 |
| Размеры, ШхВхД | 114х116x112 мм |
| Вес, кг | 715 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | 21,7x14 RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 4 |
| Размеры, ШхВхД | 130х120x120 мм |
| Вес, кг | 12,9 кг |
| Газ | Ацетилен |
| Входное соединение | GAS 1/4” RH |
| Выходное соединение | G 3/8"" RH |
| Входное давление, бар | 25 |
| Выходное давление, бар | 1,5 |
| Производительность | 25 м³/ч |
| Газ | Кислород |
| Номинальный расход, м³/ч | 150 |
| Выходное соединение | G 3/8"" RH |
| Редуктор | Большой объем |
| Максимальное давление | 200 бар |
| Вес, кг | 2 085 гр |
| Газ | Водород |
| Номинальный расход, м³/ч | 30 |
| Входное соединение | 21.8 x 14 , левая, внутренняя |
| Выходное соединение | GAS 1/4"" правая |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 10 |
| Газ | Кислород |
| Вес, кг | 1600 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | 21,7x14 RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 8 |
| Размеры, ШхВхД | 230х135x100 мм |
| Вес, кг | 750 гр |
| Газ | СО2 |
| Входное соединение | G 1/4” RH |
| Выходное соединение | JIC 1/2"" |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 4 |
| Размеры, ШхВхД | 215х125x110мм |
| Газ | Ацетилен |
| Номинальный расход, м³/ч | 25 |
| Входное соединение | GAS 3/4"" правая, внутренняя |
| Выходное соединение | GAS 3/4"" правая, внешняя |
| Входное давление, бар | 25 |
| Выходное давление, бар | 1.5 |
| Вес, кг | 1 785 гр |
| Газ | Сжатый воздух |
| Номинальный расход, м³/ч | 30 |
| Входное соединение | M 30 x 1.75 INT. |
| Выходное соединение | GAS 1/4"" правая |
| Входное давление, бар | 200 |
| Выходное давление, бар | 10 |
Газовые регуляторы Galagar
Независимо от модели, газовые регуляторы "Galagar" обеспечат вас полным контролем над подачей газа. Сфера использования оборудования весьма обширна. Устройства допускается применять при сварочных работах, в авиационной промышленности, на пищевых производствах и в других областях.
Газовые регуляторы для баллонов "Galagar" отлично подходят для высокоточной настройки входного и выходного давления. Благодаря широкому ассортименту продукции, которую реализует ООО "Роторика", вы легко подберёте нужные устройства. Если затрудняетесь с выбором, наши специалисты помогут решить любые сложности.
Предлагаемые нами регуляторы работают с азотом и многими видами чистых газов. Помимо максимальной точности настройки, для оборудования характерно безупречное конструктивное исполнение, в основе которого лежат высшие стандарты европейского качества. Это гарантирует длительную и стабильную работу в разных условиях.
Продукции "Galagar" доверяют специалисты из 65 стран. Россия – не исключение. Оборудование испанского производителя выбирают за эксплуатационную надёжность, уникальные технические характеристики и доступную цену. Покупайте газовый регулятор в ООО "Роторика" и убедитесь в преимуществах устройства сами!



