Арт.: 43988000
| Напряжение | 3 Ph x 230/400 V; 50/60 Hz |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 12.5 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 392 A |
| Рабочий цикл 60% | 300 A |
| Макс. диаметр проволоки | 1.0 - 1.2 мм |
Характеристики
Арт.: 43800000
| Напряжение | 3 Ph x 400 В |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 9.2 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 300 A |
| Рабочий цикл 60% | 230 A |
| Применение | В тяжелой промышленности и машиностроении, в металлургической промышленности, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, а также для обучения |
| Вес, кг | 82 кг |
| Макс. диаметр проволоки | 1.0 мм |
| Размеры, ШхВхД | 532x685x900 мм |
Характеристики
Арт.: 46900000
| Напряжение | 3 Ph x 230В/400 В |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 10,35 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 250 A |
| Рабочий цикл 60% | 180 A |
| Применение | В тяжелой промышленности и машиностроении, в металлургической промышленности, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, а также для обучения |
| Вес, кг | 63 кг |
| Макс. диаметр проволоки | 1.0 мм |
| Размеры, ШхВхД | 507x653x861 мм |
Характеристики
Арт.: 53300000
| Напряжение | 1 Ph x 200/230/400/460 V;50/60 Hz |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 6.3 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 250 A |
| Рабочий цикл 60% | 185 A |
| Макс. диаметр проволоки | 1.0 мм |
Характеристики
Арт.: 53100000
| Напряжение | 1 Ph x 230 В |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 5,7 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 150 A |
| Рабочий цикл 60% | 115 A |
| Применение | В тяжелой промышленности и машиностроении, в металлургической промышленности, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, а также для обучения |
| Вес, кг | 69 кг |
| Макс. диаметр проволоки | 0,8 мм |
| Размеры, ШхВхД | 532x685x900 мм |
Характеристики
Арт.: 43781000
| Напряжение | 3 Ph x 400 В |
| Максимальное потребление энергии, кВА | 7,2 кВА |
| Рабочий цикл 35% | 262 A |
| Рабочий цикл 60% | 200 A |
| Применение | В тяжелой промышленности и машиностроении, в металлургической промышленности, в автомобилестроении, в сервисных компаниях, при слесарных работах, при монтаже металлоконструкций, труб и систем водоснабжения, а также для обучения |
| Вес, кг | 79 кг |
| Макс. диаметр проволоки | 1,2 мм |
| Размеры, ШхВхД | 532x685x900 мм |
Характеристики

